Piso en Plaza del Pradillo, Centro, Móstoles
Homes
Snapshot 2026-10-06 · generated 2026-10-07 · sale at or under €180,000. A phone shows cards. A wide window shows the full table. Wendy can save a note. A guest can read it.
Top 20 — sale at or under €180,000
Piso en venta en Trafalgar
Chalet pareado en Calle de la Redondilla, Torrelaguna
Piso en Noroeste, Torrejón de Ardoz
Piso en Calle de las Fraguas, San Martín de Valdeiglesias
Piso en Calle de Granados, Noroeste, Torrejón de Ardoz
Piso en Postas, Centro, Aranjuez
Piso en Violeta, Reyes Católicos, Alcalá de Henares
Piso en venta en Casco Histórico, Alcalá de Henares
Dúplex en Centro - Casco Histórico, San Lorenzo de El Escorial
Piso en Avenida Reyes Católicos, 14, Reyes Católicos, Alcalá de Henares
Piso en Blasco De Garay, Reyes Católicos, Alcalá de Henares
Piso en Reyes Catolicos, Reyes Católicos, Alcalá de Henares
Piso en Bailen, Vergel-Las Olivas, Aranjuez
Piso en Calle Biosca, Pinar del Rey, Madrid
Estudio en Calle de Triana, Alcobendas Centro, Alcobendas
Piso en Calle de Chile, La Espinilla - Parque Blanco, Coslada
Piso en Calle de Ponferrada, Pilar, Madrid
Estudio en Calle del Mar Amarillo, 3, Pinar del Rey, Madrid
Piso en venta en Buenos Aires
| # | Score | Listing | Barrio | District | Town | km | On desk | Listed | Days | Ask | Fair Ask | vs Fair | Closed÷ask | Fair value | vs Value | Open | Aim | Max | Cash to invest | Left | Return | Rent furn | Rent unfurn | Own / mo | Maint+void | Cash / mo | m² | Photos | System notes | Wendy's note | Ad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75.5 | Piso en Plaza del Pradillo, Centro, Móstoles | Centro | Móstoles | Mostoles | 18.3 | 6 Oct 2026 | 25 Sep 2026 | 12 | €179,000 | €156,662 | +14.3% | -5.3% | €148,359 | +20.7% | €156,267 | €161,100 | €161,100 | €26,866 | €4,134 | 36.3% | €1,278 | €1,265 | €1,006 | €49 | €210 | 58 | 17 | — | Ad | |
| 2 | 71.8 | Piso en venta en Trafalgar | Trafalgar | Chamberí | Madrid | 0.4 | 6 Oct 2026 | 21 Sep 2026 | 16 | €179,000 | €146,827 | +21.9% | -2.1% | €143,744 | +24.5% | €156,267 | €161,100 | €161,100 | €26,866 | €4,134 | 31.2% | €1,113 | €969 | €895 | €37 | €37 | 23 | 27 | size_under_30_legal_check | Ad | |
| 3 | 69.0 | Chalet pareado en Calle de la Redondilla, Torrelaguna | Torrelaguna Madrid | Torrelaguna | Torrelaguna Madrid | 45.5 | 6 Oct 2026 | 29 Sep 2026 | 8 | €99,990 | €161,664 | -38.1% | -4.4% | €154,551 | -35.3% | €92,591 | €95,590 | €102,990 | €7,599 | €23,401 | 254.8% | €1,326 | €1,326 | €860 | €165 | €301 | 118 | 47 | — | Ad | |
| 4 | 64.2 | Piso en Noroeste, Torrejón de Ardoz | Noroeste | Torrejón De Ardoz | Torrejon De Ardoz | 19.5 | 6 Oct 2026 | 5 Oct 2026 | 2 | €160,000 | €165,496 | -3.3% | -4.4% | €158,214 | +1.1% | €148,160 | €152,960 | €162,960 | €10,840 | €20,160 | 62.4% | €1,067 | €1,039 | €926 | €39 | €74 | 43 | 8 | — | Ad | |
| 5 | 64.0 | Piso en Calle de las Fraguas, San Martín de Valdeiglesias | San Martin De Valdeiglesias Madrid | San Martin De Valdeiglesias | San Martin De Valdeiglesias Madrid | 56.7 | 6 Oct 2026 | 24 Sep 2026 | 13 | €118,000 | €127,429 | -7.4% | -4.4% | €121,822 | -3.1% | €109,268 | €112,808 | €121,540 | €8,572 | €22,428 | 93.8% | €1,239 | €1,169 | €834 | €150 | €185 | 80 | 19 | — | Ad | |
| 6 | 61.2 | Piso en Calle de Granados, Noroeste, Torrejón de Ardoz | Noroeste | Torrejón De Ardoz | Torrejon De Ardoz | 19.5 | 6 Oct 2026 | 10 Sep 2026 | 27 | €169,000 | €150,048 | +12.6% | -4.4% | €143,446 | +17.8% | €147,537 | €152,100 | €152,100 | €16,326 | €14,674 | 40.0% | €1,068 | €1,044 | €965 | €43 | €36 | 53 | 30 | — | Ad | |
| 7 | 60.8 | Piso en Postas, Centro, Aranjuez | Centro | Aranjuez | Aranjuez | 45.4 | 6 Oct 2026 | 24 Sep 2026 | 13 | €179,000 | €161,276 | +11.0% | -5.3% | €152,728 | +17.2% | €156,267 | €161,100 | €161,100 | €26,866 | €4,134 | 34.5% | €1,332 | €1,266 | €1,067 | €76 | €123 | 87 | 25 | — | Ad | |
| 8 | 60.5 | Piso en Violeta, Reyes Católicos, Alcalá de Henares | Reyes Catolicos | Alcalá De Henares | Alcala De Henares | 28.9 | 6 Oct 2026 | 4 Sep 2026 | 33 | €179,900 | €176,315 | +2.0% | -4.4% | €168,557 | +6.7% | €163,500 | €168,557 | €173,614 | €27,815 | €3,185 | 28.7% | €1,124 | €1,124 | €1,006 | €51 | €67 | 66 | 28 | — | Ad | |
| 9 · M | 60.1 | Piso en venta en Casco Histórico, Alcalá de Henares | Casco Historico | Alcalá De Henares | Alcala De Henares | 29.2 | 6 Oct 2026 | 21 Aug 2026 | 47 | €165,000 | €196,677 | -16.1% | -4.4% | €188,023 | -12.2% | €152,790 | €157,740 | €169,950 | €12,110 | €18,890 | 112.0% | €1,027 | €1,027 | €953 | €40 | €34 | 48 | 28 | — | Ad | |
| 10 | 59.5 | Dúplex en Centro - Casco Histórico, San Lorenzo de El Escorial | Centro Casco Historico | San Lorenzo De El Escorial | San Lorenzo De El Escorial | 41.7 | 6 Oct 2026 | 22 Sep 2026 | 15 | €162,000 | €191,177 | -15.3% | -5.3% | €181,045 | -10.5% | €148,554 | €153,414 | €166,860 | €10,948 | €20,052 | 122.9% | €1,307 | €1,235 | €997 | €152 | €86 | 67 | 17 | — | Ad | |
| 11 | 59.2 | Piso en Avenida Reyes Católicos, 14, Reyes Católicos, Alcalá de Henares | Reyes Catolicos | Alcalá De Henares | Alcala De Henares | 28.9 | 6 Oct 2026 | 22 Sep 2026 | 15 | €175,000 | €168,830 | +3.7% | -4.4% | €161,401 | +8.4% | €156,559 | €161,401 | €166,243 | €22,650 | €8,350 | 33.8% | €1,084 | €1,084 | €987 | €46 | €51 | 60 | 25 | — | Ad | |
| 12 | 57.5 | Piso en Blasco De Garay, Reyes Católicos, Alcalá de Henares | Reyes Catolicos | Alcalá De Henares | Alcala De Henares | 28.9 | 6 Oct 2026 | 14 Sep 2026 | 23 | €180,000 | €167,295 | +7.6% | -4.4% | €159,934 | +12.5% | €157,140 | €162,000 | €164,732 | €27,920 | €3,080 | 26.9% | €1,124 | €1,124 | €1,041 | €55 | €28 | 82 | 30 | — | Ad | |
| 13 | 57.2 | Piso en Reyes Catolicos, Reyes Católicos, Alcalá de Henares | Reyes Catolicos | Alcalá De Henares | Alcala De Henares | 28.9 | 6 Oct 2026 | 20 Aug 2026 | 48 | €180,000 | €150,485 | +19.6% | -4.4% | €143,863 | +25.1% | €157,140 | €162,000 | €162,000 | €27,920 | €3,080 | 26.7% | €1,082 | €1,082 | €1,000 | €58 | €24 | 66 | 14 | — | Ad | |
| 14 | 55.5 | Piso en Bailen, Vergel-Las Olivas, Aranjuez | Vergel Las Olivas | Aranjuez | Aranjuez | 45.4 | 6 Oct 2026 | 21 Sep 2026 | 16 | €180,000 | €166,559 | +8.1% | -4.4% | €159,230 | +13.0% | €157,140 | €162,000 | €164,007 | €27,920 | €3,080 | 29.4% | €1,102 | €1,102 | €1,005 | €65 | €32 | 67 | 25 | — | Ad | |
| 15 | 50.5 | Piso en Calle Biosca, Pinar del Rey, Madrid | Pinar Del Rey | Hortaleza | Madrid | 6.4 | 6 Oct 2026 | 15 Sep 2026 | 22 | €169,000 | €149,883 | +12.8% | -2.1% | €146,735 | +15.2% | €147,537 | €152,100 | €152,100 | €16,326 | €14,674 | 35.0% | €787 | €691 | €874 | €30 | €-213 | 30 | 21 | cf_negative_base; cf_stress_fail | Ad | |
| 16 | 47.0 | Estudio en Calle de Triana, Alcobendas Centro, Alcobendas | Alcobendas Centro | Alcobendas | Alcobendas | 13.9 | 6 Oct 2026 | 1 Oct 2026 | 6 | €180,000 | €175,999 | +2.3% | -5.3% | €166,671 | +8.0% | €161,671 | €166,671 | €171,671 | €27,920 | €3,080 | 29.7% | €1,000 | €976 | €943 | €38 | €-5 | 45 | 16 | cf_negative_base; cf_stress_fail | Ad | |
| 17 | 46.2 | Piso en Calle de Chile, La Espinilla - Parque Blanco, Coslada | La Espinilla Parque Blanco | Coslada | Coslada | 12.0 | 6 Oct 2026 | 24 Sep 2026 | 13 | €175,000 | €147,587 | +18.6% | -4.4% | €141,093 | +24.0% | €152,775 | €157,500 | €157,500 | €22,650 | €8,350 | 36.1% | €1,010 | €1,010 | €973 | €53 | €-16 | 58 | 9 | cf_negative_base; cf_stress_fail | Ad | |
| 18 | 43.5 | Piso en Calle de Ponferrada, Pilar, Madrid | Pilar | Fuencarral | Madrid | 6.4 | 6 Oct 2026 | 15 Sep 2026 | 22 | €170,000 | €150,032 | +13.3% | +6.0% | €153,033 | +11.1% | €148,442 | €153,033 | €157,624 | €17,380 | €13,620 | 26.6% | €721 | €638 | €869 | €29 | €-260 | 30 | 8 | cf_negative_base; cf_stress_fail | Ad | |
| 19 | 43.0 | Estudio en Calle del Mar Amarillo, 3, Pinar del Rey, Madrid | Pinar Del Rey | Hortaleza | Madrid | 6.4 | 6 Oct 2026 | 30 Sep 2026 | 7 | €180,000 | €146,150 | +23.2% | -2.1% | €143,080 | +25.8% | €157,140 | €162,000 | €162,000 | €27,920 | €3,080 | 18.4% | €683 | €599 | €816 | €28 | €-245 | 26 | 15 | cf_negative_base; cf_stress_fail; size_under_30_legal_check | Ad | |
| 20 | 41.2 | Piso en venta en Buenos Aires | Buenos Aires | Pinto | Pinto | 20.8 | 6 Oct 2026 | 7 Sep 2026 | 30 | €179,500 | €162,377 | +10.5% | -4.4% | €155,233 | +15.6% | €156,704 | €161,550 | €161,550 | €27,393 | €3,607 | 25.9% | €827 | €827 | €914 | €43 | €-130 | 40 | 25 | cf_negative_base; cf_stress_fail | Ad |
Madrid city — sale at or under €180,000 (4 scored)
Piso en venta en Trafalgar
Piso en Calle Biosca, Pinar del Rey, Madrid
Piso en Calle de Ponferrada, Pilar, Madrid
Estudio en Calle del Mar Amarillo, 3, Pinar del Rey, Madrid
| # | Score | Listing | Barrio | District | Town | km | On desk | Listed | Days | Ask | Fair Ask | vs Fair | Closed÷ask | Fair value | vs Value | Open | Aim | Max | Cash to invest | Left | Return | Rent furn | Rent unfurn | Own / mo | Maint+void | Cash / mo | m² | Photos | System notes | Wendy's note | Ad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71.8 | Piso en venta en Trafalgar | Trafalgar | Chamberí | Madrid | 0.4 | 6 Oct 2026 | 21 Sep 2026 | 16 | €179,000 | €146,827 | +21.9% | -2.1% | €143,744 | +24.5% | €156,267 | €161,100 | €161,100 | €26,866 | €4,134 | 31.2% | €1,113 | €969 | €895 | €37 | €37 | 23 | 27 | size_under_30_legal_check | Ad | |
| 2 | 50.5 | Piso en Calle Biosca, Pinar del Rey, Madrid | Pinar Del Rey | Hortaleza | Madrid | 6.4 | 6 Oct 2026 | 15 Sep 2026 | 22 | €169,000 | €149,883 | +12.8% | -2.1% | €146,735 | +15.2% | €147,537 | €152,100 | €152,100 | €16,326 | €14,674 | 35.0% | €787 | €691 | €874 | €30 | €-213 | 30 | 21 | cf_negative_base; cf_stress_fail | Ad | |
| 3 | 43.5 | Piso en Calle de Ponferrada, Pilar, Madrid | Pilar | Fuencarral | Madrid | 6.4 | 6 Oct 2026 | 15 Sep 2026 | 22 | €170,000 | €150,032 | +13.3% | +6.0% | €153,033 | +11.1% | €148,442 | €153,033 | €157,624 | €17,380 | €13,620 | 26.6% | €721 | €638 | €869 | €29 | €-260 | 30 | 8 | cf_negative_base; cf_stress_fail | Ad | |
| 4 | 43.0 | Estudio en Calle del Mar Amarillo, 3, Pinar del Rey, Madrid | Pinar Del Rey | Hortaleza | Madrid | 6.4 | 6 Oct 2026 | 30 Sep 2026 | 7 | €180,000 | €146,150 | +23.2% | -2.1% | €143,080 | +25.8% | €157,140 | €162,000 | €162,000 | €27,920 | €3,080 | 18.4% | €683 | €599 | €816 | €28 | €-245 | 26 | 15 | cf_negative_base; cf_stress_fail; size_under_30_legal_check | Ad |
Manual homes
Studio for sale in Valdeacederas
Calle del Limonero, Cuzco-Castillejos
Piso en venta en Reyes Católicos, Alcalá de Henares
Piso en venta en Chorrillo, Alcalá de Henares
Piso en venta en Casco Histórico, Alcalá de Henares
Piso en venta en Calle Baza, Reyes Católicos, Alcalá de Henares
Estudio en venta en Calle de Zaida, San Isidro, Madrid
Piso en venta en Suroeste, Mostoles
Piso en venta en Arcos, San Blas, Madrid
Piso en venta en Avenida de Portugal, Centro, Mostoles
| # | Score | Listing | Barrio | District | Town | km | On desk | Listed | Days | Ask | Fair Ask | vs Fair | Closed÷ask | Fair value | vs Value | Open | Aim | Max | Cash to invest | Left | Return | Rent furn | Rent unfurn | Own / mo | Maint+void | Cash / mo | m² | Photos | System notes | Wendy's note | Ad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 · DQ | Studio for sale in Valdeacederas | Valdeacederas | Tetuán | Madrid | 3.0 | — | 7 Sep 2026 | 30 | €165,000 | — | — | — | — | — | €152,130 | €157,080 | €169,950 | €12,110 | — | — | — | — | €743 | — | — | 29 | 26 | barrio_dq:risk_low:<37.4 | Ad | |
| — | 0 · DQ | Calle del Limonero, Cuzco-Castillejos | Castillejos | Tetuán | Madrid | 3.0 | — | 16 Sep 2026 | 21 | €169,000 | €169,973 | -0.6% | -4.8% | €161,814 | +4.4% | €155,818 | €160,888 | €174,070 | €16,326 | €14,674 | 61.6% | €1,138 | €1,138 | €918 | €45 | €175 | 26 | 29 | size_under_30_legal_check | Ad | |
| — | 0 · DQ | Piso en venta en Reyes Católicos, Alcalá de Henares | Reyes Catolicos | Alcalá De Henares | Alcala De Henares | 28.9 | — | 19 Aug 2026 | 49 | €155,890 | €216,926 | -28.1% | -4.4% | €207,381 | -24.8% | €144,354 | €149,031 | €160,567 | €10,618 | €20,382 | 232.6% | €1,657 | €1,657 | €1,088 | €66 | €503 | 92 | 55 | delisted | Ad | |
| — | 0 · DQ | Piso en venta en Chorrillo, Alcalá de Henares | Chorrillo | Alcalá De Henares | Alcala De Henares | 29.0 | — | 24 Aug 2026 | 44 | €175,000 | €202,620 | -13.6% | -4.4% | €193,705 | -9.7% | €162,050 | €167,300 | €180,000 | €22,650 | €8,350 | 68.9% | €1,340 | €1,340 | €1,034 | €55 | €251 | 67 | 33 | delisted | Ad | |
| 9 · M | 60.1 | Piso en venta en Casco Histórico, Alcalá de Henares | Casco Historico | Alcalá De Henares | Alcala De Henares | 29.2 | 6 Oct 2026 | 21 Aug 2026 | 47 | €165,000 | €196,677 | -16.1% | -4.4% | €188,023 | -12.2% | €152,790 | €157,740 | €169,950 | €12,110 | €18,890 | 112.0% | €1,027 | €1,027 | €953 | €40 | €34 | 48 | 28 | — | Ad | |
| — | 0 · DQ | Piso en venta en Calle Baza, Reyes Católicos, Alcalá de Henares | Reyes Catolicos | Alcalá De Henares | Alcala De Henares | 28.9 | — | 26 May 2026 | 134 | €179,000 | €192,521 | -7.0% | -4.4% | €184,050 | -2.7% | €165,754 | €171,124 | €180,000 | €26,866 | €4,134 | 26.3% | €1,293 | €800★ | €984 | €46 | €-230 | 73 | 11 | tenanted_blocks_habitual_residence; cf_negative_base; cf_stress_fail; occupied_soft; tenant_in_place | Ad | |
| 22 · M | 39.8 | Estudio en venta en Calle de Zaida, San Isidro, Madrid | San Isidro | Carabanchel | Madrid | 6.5 | 7 Oct 2026* | 9 Sep 2026 | 28 | €169,000 | €180,494 | -6.4% | -3.5% | €174,177 | -3.0% | €158,015 | €163,085 | €174,070 | €16,326 | €14,674 | 60.9% | €968 | €968 | €920 | €57 | €-9 | 37 | 10 | cf_negative_base; cf_stress_fail | Ad | |
| — | 0 · DQ | Piso en venta en Suroeste, Mostoles | Suroeste | Móstoles | Mostoles | 19.7 | — | 30 Jul 2026 | 69 | €160,000 | — | — | — | — | — | €148,160 | €152,960 | €164,800 | — | — | — | — | — | — | — | — | 79 | 12 | occupied_no_visit_or_arrears | Ad | |
| — | 0 · DQ | Piso en venta en Arcos, San Blas, Madrid | Arcos | San Blas | Madrid | 7.4 | — | 8 Sep 2026 | 29 | €160,000 | — | — | — | — | — | €142,400 | €147,200 | €164,800 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 7 | occupied_no_visit_or_arrears | Ad | |
| — | 0 · DQ | Piso en venta en Avenida de Portugal, Centro, Mostoles | Centro | Móstoles | Mostoles | 18.3 | — | 28 Sep 2026 | 9 | €154,558 | — | — | — | — | — | €141,730 | €146,366 | €159,195 | — | — | — | — | — | — | — | — | 69 | 1 | photos_under_6 | Ad |